首 页 | 关于我们 | 展会介绍 | 新闻中心 | 参展商手册 | 展位费用 | 展位分布图 | 展览回顾 | 媒体支持 | 联系我们 | ENGLISH
 新闻类别
展会资讯
行业新闻
公司动态
媒体报道
 新闻详细
     
不锈钢成本核算- 2020第二十一届广州国际不锈钢展览会
2019年11月28日  不锈钢展 中国最受关注的不锈钢展会-巨浪展览
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
日期 低镍铁成本价格 高镍铁成本价格 无锡不锈钢指数价格 低镍铁成本和无锡价差 高镍铁成本和无锡价差
2019-11-27 15154.67 14456.5 13950.0 -1204.67 -506.5
2019-11-26 15162.62 14456.5 14030.0 -1132.62 -426.5
2019-11-25 15171.85 14553.1 14120.0 -1051.85 -433.1
2019-11-22 15180.17 14553.1 14060.0 -1120.17 -493.1
2019-11-21 15190.1 14746.3 14040.0 -1150.1 -706.3
2019-11-20 15208.37 15084.4 14060.0 -1148.37 -1024.4
2019-11-19 15208.37 15277.6 14080.0 -1128.37 -1197.6
2019-11-18 15215.97 15277.6 14020.0 -1195.97 -1257.6
2019-11-15 15222.37 15277.6 14060.0 -1162.37 -1217.6
2019-11-14 15227.77 15422.5 14160.0 -1067.77 -1262.5
2019-11-13 15231.9 15422.5 14140.0 -1091.9 -1282.5
2019-11-12 15236.27 15760.6 14190.0 -1046.27 -1570.6
2019-11-11 15239.6 15760.6 14120.0 -1119.6 -1640.6
2019-11-08 15241.67 15712.3 14510.0 -731.67 -1202.3
2019-11-07 15243.85 15712.3 14620.0 -623.85 -1092.3
2019-11-06 15245.17 15712.3 14610.0 -635.17 -1102.3
2019-11-05 15246.7 15712.3 14630.0 -616.7 -1082.3
2019-11-04 15247.52 15712.3 14720.0 -527.52 -992.3
不锈钢展 2020第二十一届广州国际不锈钢展览会 2020不锈钢博览会 2020不锈钢展 广州不锈钢展 广东不锈钢展 中国不锈钢展会 不锈钢国际展 2020汽车不锈钢展会 不锈钢板 不锈钢管 不锈钢价格 不锈钢展板 不锈钢线材 不锈钢棒 加工设备 中国最受关注的不锈钢展会-巨浪展览
版权所有 Copyright © 1996-2023  广州巨浪展览策划有限公司  粤ICP备05023181号
地址:广州市天河区珠江新城华明路29号星汇园A1座3A05-3A06室 邮编:510623  020-38620272 传真:020-38620781